test-suite/ 0000755 0001750 0000144 00000000000 12774720714 012367 5 ustar fspiga users test-suite/epw_metal/ 0000755 0001750 0000144 00000000000 12774720437 014346 5 ustar fspiga users test-suite/epw_metal/scf.in 0000644 0001750 0000144 00000001345 12774703212 015444 0 ustar fspiga users &control
calculation = 'scf'
prefix = 'pb'
restart_mode = 'from_scratch'
wf_collect = .true.
pseudo_dir = '.'
outdir = './'
verbosity = 'high'
tprnfor = .true.
tstress = .true.
/
&system
ibrav = 2
celldm(1) = 9.27
nat = 1
ntyp = 1
ecutwfc = 60
occupations = 'smearing'
smearing = 'mp'
degauss = 0.025
/
&electrons
diagonalization = 'david'
mixing_beta = 0.7
conv_thr = 1.0d-10
/
ATOMIC_SPECIES
Pb 207.2 pb_s.UPF
ATOMIC_POSITIONS crystal
Pb 0.000000000 0.000000000 0.000000000
K_POINTS AUTOMATIC
6 6 6 0 0 0
test-suite/epw_metal/benchmark.out.6.0.inp=epw.in.args=3 0000644 0001750 0000144 00001420424 12774703212 022450 0 ustar fspiga users
``:oss/
`.+s+. .+ys--yh+ `./ss+.
-sh//yy+` +yy +yy -+h+-oyy
-yh- .oyy/.-sh. .syo-.:sy- /yh
`.-.` `yh+ -oyyyo. `/syys: oys `.`
`/+ssys+-` `sh+ ` oys` .:osyo`
-yh- ./syyooyo` .sys+/oyo--yh/
`yy+ .-:-. `-/+/:` -sh-
/yh. oys
``..---hho---------` .---------..` `.-----.` -hd+---.
`./osmNMMMMMMMMMMMMMMMs. +NNMMMMMMMMNNmh+. yNMMMMMNm- oNMMMMMNmo++:`
+sy--/sdMMMhyyyyyyyNMMh- .oyNMMmyyyyyhNMMm+` -yMMMdyyo:` .oyyNMMNhs+syy`
-yy/ /MMM+.`-+/``mMMy- `mMMh:`````.dMMN:` `MMMy-`-dhhy```mMMy:``+hs
-yy+` /MMMo:-mMM+`-oo/. mMMh: `dMMN/` dMMm:`dMMMMy..MMMo-.+yo`
.sys`/MMMMNNMMMs- mMMmyooooymMMNo: oMMM/sMMMMMM++MMN//oh:
`sh+/MMMhyyMMMs- `-` mMMMMMMMMMNmy+-` -MMMhMMMsmMMmdMMd/yy+
`-/+++oyy-/MMM+.`/hh/.`mNm:` mMMd+/////:-.` NMMMMMd/:NMMMMMy:/yyo/:.`
+os+//:-..-oMMMo:--:::-/MMMo. .-mMMd+---` hMMMMN+. oMMMMMo. `-+osyso:`
syo `mNMMMMMNNNNNNNNMMMo.oNNMMMMMNNNN:` +MMMMs:` dMMMN/` ``:syo
/yh` :syyyyyyyyyyyyyyyy+.`+syyyyyyyyo:` .oyys:` .oyys:` +yh
-yh- ```````````````` ````````` `` `` oys
-+h/------------------------::::::::://////++++++++++++++++++++++///////::::/yd:
shdddddddddddddddddddddddddddddhhhhhhhhyyyyyssssssssssssssssyyyyyyyhhhhhhhddddh`
S. Ponce, E. R. Margine, C. Verdi, and F. Giustino, http://arxiv.org/abs/1604.03525
Program EPW v.4.0.0 (svn rev. 12728) starts on 13Aug2016 at 12:10:18
This program is part of the open-source Quantum ESPRESSO suite
for quantum simulation of materials; please cite
"P. Giannozzi et al., J. Phys.:Condens. Matter 21 395502 (2009);
URL http://www.quantum-espresso.org",
in publications or presentations arising from this work. More details at
http://www.quantum-espresso.org/quote
HOST : @host@
ARCH : x86_64
CC : cc
CPP : cpp
F90 : mpif90
F77 : gfortran
DFLAGS : -D__GFORTRAN -D__STD_F95 -D__FFTW -D__MPI -D__PARA
BLAS LIBS : /home/sponce/program/espresso/BLAS/blas.a
LAPACK LIBS : /home/sponce/program/espresso/lapack-3.2/lapack.a
FFT LIBS :
MASS LIBS :
Parallel version (MPI), running on 1 processors
Reading data from directory:
./pb.save
Info: using nr1, nr2, nr3 values from input
Info: using nr1, nr2, nr3 values from input
IMPORTANT: XC functional enforced from input :
Exchange-correlation = PZ ( 1 1 0 0 0 0)
Any further DFT definition will be discarded
Please, verify this is what you really want
G-vector sticks info
--------------------
sticks: dense smooth PW G-vecs: dense smooth PW
Sum 703 703 211 12387 12387 2109
--
bravais-lattice index = 2
lattice parameter (a_0) = 9.2700 a.u.
unit-cell volume = 199.1495 (a.u.)^3
number of atoms/cell = 1
number of atomic types = 1
kinetic-energy cut-off = 60.0000 Ry
charge density cut-off = 240.0000 Ry
convergence threshold = 0.0E+00
beta = 0.0000
number of iterations used = 0
Exchange-correlation = PZ ( 1 1 0 0 0 0)
celldm(1)= 9.27000 celldm(2)= 0.00000 celldm(3)= 0.00000
celldm(4)= 0.00000 celldm(5)= 0.00000 celldm(6)= 0.00000
crystal axes: (cart. coord. in units of a_0)
a(1) = ( -0.5000 0.0000 0.5000 )
a(2) = ( 0.0000 0.5000 0.5000 )
a(3) = ( -0.5000 0.5000 0.0000 )
reciprocal axes: (cart. coord. in units 2 pi/a_0)
b(1) = ( -1.0000 -1.0000 1.0000 )
b(2) = ( 1.0000 1.0000 1.0000 )
b(3) = ( -1.0000 1.0000 -1.0000 )
Atoms inside the unit cell:
Cartesian axes
site n. atom mass positions (a_0 units)
1 Pb 207.2175 tau( 1) = ( 0.00000 0.00000 0.00000 )
49 Sym.Ops. (with q -> -q+G )
G cutoff = 522.4094 ( 12387 G-vectors) FFT grid: ( 36, 36, 36)
number of k points= 27 gaussian broad. (Ry)= 0.0200 ngauss = 1
cart. coord. in units 2pi/a_0
k( 1) = ( 0.0000000 0.0000000 0.0000000), wk = 0.0740741
k( 2) = ( -0.3333333 0.3333333 -0.3333333), wk = 0.0740741
k( 3) = ( -0.6666667 0.6666667 -0.6666667), wk = 0.0740741
k( 4) = ( 0.3333333 0.3333333 0.3333333), wk = 0.0740741
k( 5) = ( 0.0000000 0.6666667 0.0000000), wk = 0.0740741
k( 6) = ( -0.3333333 1.0000000 -0.3333333), wk = 0.0740741
k( 7) = ( 0.6666667 0.6666667 0.6666667), wk = 0.0740741
k( 8) = ( 0.3333333 1.0000000 0.3333333), wk = 0.0740741
k( 9) = ( 0.0000000 1.3333333 0.0000000), wk = 0.0740741
k( 10) = ( -0.3333333 -0.3333333 0.3333333), wk = 0.0740741
k( 11) = ( -0.6666667 0.0000000 0.0000000), wk = 0.0740741
k( 12) = ( -1.0000000 0.3333333 -0.3333333), wk = 0.0740741
k( 13) = ( 0.0000000 0.0000000 0.6666667), wk = 0.0740741
k( 14) = ( -0.3333333 0.3333333 0.3333333), wk = 0.0740741
k( 15) = ( -0.6666667 0.6666667 -0.0000000), wk = 0.0740741
k( 16) = ( 0.3333333 0.3333333 1.0000000), wk = 0.0740741
k( 17) = ( 0.0000000 0.6666667 0.6666667), wk = 0.0740741
k( 18) = ( -0.3333333 1.0000000 0.3333333), wk = 0.0740741
k( 19) = ( -0.6666667 -0.6666667 0.6666667), wk = 0.0740741
k( 20) = ( -1.0000000 -0.3333333 0.3333333), wk = 0.0740741
k( 21) = ( -1.3333333 0.0000000 0.0000000), wk = 0.0740741
k( 22) = ( -0.3333333 -0.3333333 1.0000000), wk = 0.0740741
k( 23) = ( -0.6666667 -0.0000000 0.6666667), wk = 0.0740741
k( 24) = ( -1.0000000 0.3333333 0.3333333), wk = 0.0740741
k( 25) = ( 0.0000000 0.0000000 1.3333333), wk = 0.0740741
k( 26) = ( -0.3333333 0.3333333 1.0000000), wk = 0.0740741
k( 27) = ( -0.6666667 0.6666667 0.6666667), wk = 0.0740741
PseudoPot. # 1 for Pb read from file:
./pb_s.UPF
MD5 check sum: 7774f596943a2055f0d8d19eea6f2ae8
Pseudo is Norm-conserving, Zval = 14.0
Generated using "atomic" code by A. Dal Corso (Quantum ESPRESSO distribution)
Using radial grid of 1281 points, 2 beta functions with:
l(1) = 2
l(2) = 1
EPW : 0.57s CPU 0.29s WALL
EPW : 1.12s CPU 0.57s WALL
No wavefunction gauge setting applied
-------------------------------------------------------------------
Wannierization on 3 x 3 x 3 electronic grid
-------------------------------------------------------------------
Spin CASE ( default = unpolarized )
Initializing Wannier90
Initial Wannier projections
( 0.00000 0.00000 0.00000) : l = -3 mr = 1
( 0.00000 0.00000 0.00000) : l = -3 mr = 2
( 0.00000 0.00000 0.00000) : l = -3 mr = 3
( 0.00000 0.00000 0.00000) : l = -3 mr = 4
- Number of bands is ( 11)
- Number of wannier functions is ( 4)
- All guiding functions are given
Reading data about k-point neighbours
- All neighbours are found
AMN
k points = 27 in 1 pools
1 of 27 on ionode
2 of 27 on ionode
3 of 27 on ionode
4 of 27 on ionode
5 of 27 on ionode
6 of 27 on ionode
7 of 27 on ionode
8 of 27 on ionode
9 of 27 on ionode
10 of 27 on ionode
11 of 27 on ionode
12 of 27 on ionode
13 of 27 on ionode
14 of 27 on ionode
15 of 27 on ionode
16 of 27 on ionode
17 of 27 on ionode
18 of 27 on ionode
19 of 27 on ionode
20 of 27 on ionode
21 of 27 on ionode
22 of 27 on ionode
23 of 27 on ionode
24 of 27 on ionode
25 of 27 on ionode
26 of 27 on ionode
27 of 27 on ionode
AMN calculated
MMN
k points = 27 in 1 pools
1 of 27 on ionode
2 of 27 on ionode
3 of 27 on ionode
4 of 27 on ionode
5 of 27 on ionode
6 of 27 on ionode
7 of 27 on ionode
8 of 27 on ionode
9 of 27 on ionode
10 of 27 on ionode
11 of 27 on ionode
12 of 27 on ionode
13 of 27 on ionode
14 of 27 on ionode
15 of 27 on ionode
16 of 27 on ionode
17 of 27 on ionode
18 of 27 on ionode
19 of 27 on ionode
20 of 27 on ionode
21 of 27 on ionode
22 of 27 on ionode
23 of 27 on ionode
24 of 27 on ionode
25 of 27 on ionode
26 of 27 on ionode
27 of 27 on ionode
MMN calculated
Running Wannier90
Wannier Function centers (cartesian, alat) and spreads (ang):
( 0.08268 0.08268 0.08268) : 1.58499
( 0.08268 -0.08268 -0.08268) : 1.58499
( -0.08268 0.08268 -0.08268) : 1.58499
( -0.08268 -0.08268 0.08268) : 1.58499
-------------------------------------------------------------------
WANNIER : 18.78s CPU 9.44s WALL ( 1 calls)
-------------------------------------------------------------------
Dipole matrix elements calculated
Calculating kmap and kgmap
Progress kmap: ###########################
Progress kgmap: ########################################
kmaps : 3.79s CPU 1.91s WALL ( 1 calls)
Symmetries of bravais lattice: 48
Symmetries of crystal: 48
===================================================================
irreducible q point # 1
===================================================================
Symmetries of small group of q: 48
in addition sym. q -> -q+G:
Number of q in the star = 1
List of q in the star:
1 0.000000000 0.000000000 0.000000000
Imposing acoustic sum rule on the dynamical matrix
q( 1 ) = ( 0.0000000 0.0000000 0.0000000 )
===================================================================
irreducible q point # 2
===================================================================
Symmetries of small group of q: 6
Number of q in the star = 8
List of q in the star:
1 -0.333333333 0.333333333 -0.333333333
2 0.333333333 0.333333333 -0.333333333
3 0.333333333 0.333333333 0.333333333
4 -0.333333333 0.333333333 0.333333333
5 0.333333333 -0.333333333 0.333333333
6 -0.333333333 -0.333333333 -0.333333333
7 0.333333333 -0.333333333 -0.333333333
8 -0.333333333 -0.333333333 0.333333333
q( 2 ) = ( -0.3333333 0.3333333 -0.3333333 )
q( 3 ) = ( 0.3333333 0.3333333 -0.3333333 )
q( 4 ) = ( 0.3333333 0.3333333 0.3333333 )
q( 5 ) = ( -0.3333333 0.3333333 0.3333333 )
q( 6 ) = ( 0.3333333 -0.3333333 0.3333333 )
q( 7 ) = ( -0.3333333 -0.3333333 -0.3333333 )
q( 8 ) = ( 0.3333333 -0.3333333 -0.3333333 )
q( 9 ) = ( -0.3333333 -0.3333333 0.3333333 )
===================================================================
irreducible q point # 3
===================================================================
Symmetries of small group of q: 8
Number of q in the star = 6
List of q in the star:
1 0.000000000 0.666666667 0.000000000
2 -0.666666667 0.000000000 0.000000000
3 0.000000000 -0.666666667 0.000000000
4 0.000000000 0.000000000 0.666666667
5 0.000000000 0.000000000 -0.666666667
6 0.666666667 0.000000000 0.000000000
q( 10 ) = ( 0.0000000 0.6666667 0.0000000 )
q( 11 ) = ( -0.6666667 0.0000000 0.0000000 )
q( 12 ) = ( 0.0000000 -0.6666667 0.0000000 )
q( 13 ) = ( 0.0000000 0.0000000 0.6666667 )
q( 14 ) = ( 0.0000000 0.0000000 -0.6666667 )
q( 15 ) = ( 0.6666667 0.0000000 0.0000000 )
===================================================================
irreducible q point # 4
===================================================================
Symmetries of small group of q: 4
Number of q in the star = 12
List of q in the star:
1 0.666666667 0.000000000 0.666666667
2 0.666666667 0.000000000 -0.666666667
3 -0.666666667 0.000000000 -0.666666667
4 -0.666666667 0.000000000 0.666666667
5 0.000000000 -0.666666667 0.666666667
6 -0.666666667 0.666666667 0.000000000
7 -0.666666667 -0.666666667 0.000000000
8 0.666666667 0.666666667 0.000000000
9 0.666666667 -0.666666667 0.000000000
10 0.000000000 0.666666667 0.666666667
11 0.000000000 0.666666667 -0.666666667
12 0.000000000 -0.666666667 -0.666666667
q( 16 ) = ( 0.6666667 0.0000000 0.6666667 )
q( 17 ) = ( 0.6666667 0.0000000 -0.6666667 )
q( 18 ) = ( -0.6666667 0.0000000 -0.6666667 )
q( 19 ) = ( -0.6666667 0.0000000 0.6666667 )
q( 20 ) = ( 0.0000000 -0.6666667 0.6666667 )
q( 21 ) = ( -0.6666667 0.6666667 0.0000000 )
q( 22 ) = ( -0.6666667 -0.6666667 0.0000000 )
q( 23 ) = ( 0.6666667 0.6666667 0.0000000 )
q( 24 ) = ( 0.6666667 -0.6666667 0.0000000 )
q( 25 ) = ( 0.0000000 0.6666667 0.6666667 )
q( 26 ) = ( 0.0000000 0.6666667 -0.6666667 )
q( 27 ) = ( 0.0000000 -0.6666667 -0.6666667 )
Writing epmatq on .epb files
The .epb files have been correctly written
band disentanglement is used: nbndsub = 4
Writing Hamiltonian, Dynamical matrix and EP vertex in Wann rep to file
Reading Hamiltonian, Dynamical matrix and EP vertex in Wann rep from file
Finished reading Wann rep data from file
Using uniform q-mesh: 6 6 6
Size of q point mesh for interpolation: 216
Using uniform k-mesh: 6 6 6
Size of k point mesh for interpolation: 432
Max number of k points per pool: 432
Fermi energy coarse grid = 9.797928 eV
Skipping the first 5 bands:
The Fermi level will be determined with 4.00000 electrons
Fermi energy is calculated from the fine k-mesh: Ef = 11.756004 eV
Warning: check if difference with Fermi level fine grid makes sense
===================================================================
ibndmin = 2 ebndmin = 0.501
ibndmax = 4 ebndmax = 1.265
Number of ep-matrix elements per pool : 5832 ~= 45.56 Kb (@ 8 bytes/ DP)
===================================================================
Phonon (Imaginary) Self-Energy in the Migdal Approximation
===================================================================
Fermi Surface thickness = 6.000000 eV
Golden Rule strictly enforced with T = 0.025852 eV
Gaussian Broadening: 0.100000 eV, ngauss= 1
DOS = 0.518460 states/spin/eV/Unit Cell at Ef= 11.756004 eV
ismear = 1 iq = 1 coord.: 0.00000 0.00000 0.00000 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 0.0000 meV
lambda_tr( 1 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 0.0000 meV
lambda( 2 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 0.0000 meV
lambda_tr( 2 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 0.0000 meV
lambda( 3 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 0.0000 meV
lambda_tr( 3 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 0.0000 meV
lambda( tot )= 0.000000
lambda_tr( tot )= 0.000000
-------------------------------------------------------------------
Number of (k,k+q) pairs on the Fermi surface: 215 out of 216
===================================================================
Electron (Imaginary) Self-Energy in the Migdal Approximation
===================================================================
Fermi Surface thickness = 6.000000 eV
Golden Rule strictly enforced with T = 0.025852 eV
Gaussian Broadening: 0.100000 eV, ngauss= 1
DOS = 0.518460 states/spin/eV/Unit Cell at Ef= 11.756004 eV
ismear = 1 iq = 2 coord.: 0.00000 0.00000 0.16667 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 3.5890 meV
lambda_tr( 1 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 3.5890 meV
lambda( 2 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 3.5890 meV
lambda_tr( 2 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 3.5890 meV
lambda( 3 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 5.3852 meV
lambda_tr( 3 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 5.3852 meV
lambda( tot )= 0.000000
lambda_tr( tot )= 0.000000
-------------------------------------------------------------------
Number of (k,k+q) pairs on the Fermi surface: 214 out of 216
ismear = 1 iq = 3 coord.: 0.00000 0.00000 0.33333 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.094989 gamma= 0.005441 meV omega= 5.9304 meV
lambda_tr( 1 )= -0.104588 gamma_tr= -0.005991 meV omega= 5.9304 meV
lambda( 2 )= 0.094989 gamma= 0.005441 meV omega= 5.9304 meV
lambda_tr( 2 )= -0.104588 gamma_tr= -0.005991 meV omega= 5.9304 meV
lambda( 3 )= 0.228280 gamma= 0.031432 meV omega= 9.1943 meV
lambda_tr( 3 )= -0.158961 gamma_tr= -0.021888 meV omega= 9.1943 meV
lambda( tot )= 0.418257
lambda_tr( tot )= -0.368137
-------------------------------------------------------------------
Number of (k,k+q) pairs on the Fermi surface: 214 out of 216
ismear = 1 iq = 4 coord.: 0.00000 0.00000 0.50000 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 6.6766 meV
lambda_tr( 1 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 6.6766 meV
lambda( 2 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 6.6766 meV
lambda_tr( 2 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 6.6766 meV
lambda( 3 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 10.5390 meV
lambda_tr( 3 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 10.5390 meV
lambda( tot )= 0.000000
lambda_tr( tot )= 0.000000
-------------------------------------------------------------------
Number of (k,k+q) pairs on the Fermi surface: 214 out of 216
ismear = 1 iq = 5 coord.: 0.00000 0.00000 0.66667 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.094989 gamma= 0.005441 meV omega= 5.9304 meV
lambda_tr( 1 )= -0.104588 gamma_tr= -0.005991 meV omega= 5.9304 meV
lambda( 2 )= 0.094989 gamma= 0.005441 meV omega= 5.9304 meV
lambda_tr( 2 )= -0.104588 gamma_tr= -0.005991 meV omega= 5.9304 meV
lambda( 3 )= 0.228280 gamma= 0.031432 meV omega= 9.1943 meV
lambda_tr( 3 )= -0.158961 gamma_tr= -0.021888 meV omega= 9.1943 meV
lambda( tot )= 0.418258
lambda_tr( tot )= -0.368137
-------------------------------------------------------------------
Number of (k,k+q) pairs on the Fermi surface: 214 out of 216
ismear = 1 iq = 6 coord.: 0.00000 0.00000 0.83333 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 3.5890 meV
lambda_tr( 1 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 3.5890 meV
lambda( 2 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 3.5890 meV
lambda_tr( 2 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 3.5890 meV
lambda( 3 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 5.3852 meV
lambda_tr( 3 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 5.3852 meV
lambda( tot )= 0.000000
lambda_tr( tot )= 0.000000
-------------------------------------------------------------------
Number of (k,k+q) pairs on the Fermi surface: 214 out of 216
ismear = 1 iq = 7 coord.: 0.00000 0.16667 0.00000 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 3.5890 meV
lambda_tr( 1 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 3.5890 meV
lambda( 2 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 3.5890 meV
lambda_tr( 2 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 3.5890 meV
lambda( 3 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 5.3852 meV
lambda_tr( 3 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 5.3852 meV
lambda( tot )= 0.000000
lambda_tr( tot )= 0.000000
-------------------------------------------------------------------
Number of (k,k+q) pairs on the Fermi surface: 214 out of 216
ismear = 1 iq = 8 coord.: 0.00000 0.16667 0.16667 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 3.8973 meV
lambda_tr( 1 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 3.8973 meV
lambda( 2 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 3.8973 meV
lambda_tr( 2 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 3.8973 meV
lambda( 3 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 6.4212 meV
lambda_tr( 3 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 6.4212 meV
lambda( tot )= 0.000000
lambda_tr( tot )= 0.000000
-------------------------------------------------------------------
Number of (k,k+q) pairs on the Fermi surface: 214 out of 216
ismear = 1 iq = 9 coord.: 0.00000 0.16667 0.33333 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.000001 gamma= 0.000000 meV omega= 5.8119 meV
lambda_tr( 1 )= 0.000001 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 5.8119 meV
lambda( 2 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 6.1615 meV
lambda_tr( 2 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 6.1615 meV
lambda( 3 )= 0.000001 gamma= 0.000000 meV omega= 8.9711 meV
lambda_tr( 3 )= 0.000001 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 8.9711 meV
lambda( tot )= 0.000001
lambda_tr( tot )= 0.000001
-------------------------------------------------------------------
Number of (k,k+q) pairs on the Fermi surface: 214 out of 216
ismear = 1 iq = 10 coord.: 0.00000 0.16667 0.50000 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.154590 gamma= 0.011909 meV omega= 6.8772 meV
lambda_tr( 1 )= 0.156327 gamma_tr= 0.012043 meV omega= 6.8772 meV
lambda( 2 )= 0.005629 gamma= 0.000527 meV omega= 7.5803 meV
lambda_tr( 2 )= 0.000477 gamma_tr= 0.000045 meV omega= 7.5803 meV
lambda( 3 )= 0.043786 gamma= 0.007486 meV omega= 10.2450 meV
lambda_tr( 3 )= -0.007088 gamma_tr= -0.001212 meV omega= 10.2450 meV
lambda( tot )= 0.204005
lambda_tr( tot )= 0.149716
-------------------------------------------------------------------
Number of (k,k+q) pairs on the Fermi surface: 214 out of 216
ismear = 1 iq = 11 coord.: 0.00000 0.16667 0.66667 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 6.7600 meV
lambda_tr( 1 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 6.7600 meV
lambda( 2 )= -0.000000 gamma= -0.000000 meV omega= 7.2526 meV
lambda_tr( 2 )= -0.000000 gamma_tr= -0.000000 meV omega= 7.2526 meV
lambda( 3 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 9.8847 meV
lambda_tr( 3 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 9.8847 meV
lambda( tot )= 0.000000
lambda_tr( tot )= 0.000000
-------------------------------------------------------------------
Number of (k,k+q) pairs on the Fermi surface: 214 out of 216
ismear = 1 iq = 12 coord.: 0.00000 0.16667 0.83333 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.233591 gamma= 0.010910 meV omega= 5.3549 meV
lambda_tr( 1 )= 0.210588 gamma_tr= 0.009836 meV omega= 5.3549 meV
lambda( 2 )= 0.138508 gamma= 0.006739 meV omega= 5.4655 meV
lambda_tr( 2 )= 0.122794 gamma_tr= 0.005975 meV omega= 5.4655 meV
lambda( 3 )= 0.046109 gamma= 0.004740 meV omega= 7.9447 meV
lambda_tr( 3 )= 0.042080 gamma_tr= 0.004326 meV omega= 7.9447 meV
lambda( tot )= 0.418209
lambda_tr( tot )= 0.375462
-------------------------------------------------------------------
Number of (k,k+q) pairs on the Fermi surface: 214 out of 216
ismear = 1 iq = 13 coord.: 0.00000 0.33333 0.00000 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.094989 gamma= 0.005441 meV omega= 5.9304 meV
lambda_tr( 1 )= -0.104588 gamma_tr= -0.005991 meV omega= 5.9304 meV
lambda( 2 )= 0.094989 gamma= 0.005441 meV omega= 5.9304 meV
lambda_tr( 2 )= -0.104588 gamma_tr= -0.005991 meV omega= 5.9304 meV
lambda( 3 )= 0.228280 gamma= 0.031432 meV omega= 9.1943 meV
lambda_tr( 3 )= -0.158961 gamma_tr= -0.021888 meV omega= 9.1943 meV
lambda( tot )= 0.418258
lambda_tr( tot )= -0.368137
-------------------------------------------------------------------
Number of (k,k+q) pairs on the Fermi surface: 214 out of 216
ismear = 1 iq = 14 coord.: 0.00000 0.33333 0.16667 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.000001 gamma= 0.000000 meV omega= 5.8119 meV
lambda_tr( 1 )= 0.000001 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 5.8119 meV
lambda( 2 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 6.1615 meV
lambda_tr( 2 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 6.1615 meV
lambda( 3 )= 0.000001 gamma= 0.000000 meV omega= 8.9711 meV
lambda_tr( 3 )= 0.000001 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 8.9711 meV
lambda( tot )= 0.000001
lambda_tr( tot )= 0.000001
-------------------------------------------------------------------
Number of (k,k+q) pairs on the Fermi surface: 214 out of 216
ismear = 1 iq = 15 coord.: 0.00000 0.33333 0.33333 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.331688 gamma= 0.024294 meV omega= 6.7059 meV
lambda_tr( 1 )= 0.331688 gamma_tr= 0.024294 meV omega= 6.7059 meV
lambda( 2 )= 0.331688 gamma= 0.024294 meV omega= 6.7059 meV
lambda_tr( 2 )= 0.331688 gamma_tr= 0.024294 meV omega= 6.7059 meV
lambda( 3 )= 0.001510 gamma= 0.000256 meV omega= 10.1933 meV
lambda_tr( 3 )= 0.001510 gamma_tr= 0.000256 meV omega= 10.1933 meV
lambda( tot )= 0.664887
lambda_tr( tot )= 0.664887
-------------------------------------------------------------------
Number of (k,k+q) pairs on the Fermi surface: 214 out of 216
ismear = 1 iq = 16 coord.: 0.00000 0.33333 0.50000 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.000001 gamma= 0.000000 meV omega= 7.4018 meV
lambda_tr( 1 )= 0.000001 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 7.4018 meV
lambda( 2 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 8.0883 meV
lambda_tr( 2 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 8.0883 meV
lambda( 3 )= 0.000000 gamma= 0.000000 meV omega= 10.5654 meV
lambda_tr( 3 )= 0.000000 gamma_tr= 0.000000 meV omega= 10.5654 meV
lambda( tot )= 0.000001
lambda_tr( tot )= 0.000001
-------------------------------------------------------------------
Number of (k,k+q) pairs on the Fermi surface: 214 out of 216
ismear = 1 iq = 17 coord.: 0.00000 0.33333 0.66667 wt: 0.00463
-------------------------------------------------------------------
lambda( 1 )= 0.014562 gamma= 0.001284 meV omega= 7.3569 meV
lambda_tr( 1 )= 0.041915 gamma_tr= 0.003695 meV omega= 7.3569 meV
lambda( 2 )= 0.103832 gamma= 0.014741 meV omega= 9.3361 meV
lambda_tr( 2 )= 0.278832 gamma_tr= 0.039586 meV omega= 9.3361 meV
lambda( 3 )= 0.004021 gamma= 0.000590 meV omega= 9.4900 meV
lambda_tr( 3 )= 0.010752 gamma_tr= 0.001577 meV omega= 9.4900 meV
lambda( tot )= 0.122415
lambda_tr( tot )= 0.331499
-------------------------------------------------------------------
