lohit-tamil-2.91.3/ 0000775 0001750 0001750 00000000000 13100074721 014322 5 ustar psatpute psatpute lohit-tamil-2.91.3/io.pagure.lohit.tamil.font.metainfo.xml 0000664 0001750 0001750 00000001626 13076365334 023752 0 ustar psatpute psatpute
io.pagure.lohit.tamil.fontCC0-1.0OFL-1.1Lohit TamilLohit family font for the Tamil language
This package provides a free Tamil script TrueType font.
This font is part of the Lohit font family, a set of fonts for
Indic languages originally created by Modular Infotech and
now maintained by Red Hat. Lohit means “red” in Sanskrit.
https://pagure.io/lohithttps://github.com/pravins/lohit/issuespsatpute_at_redhat_dot_com
Lohit Tamil Regular
ta
lohit-tamil-2.91.3/auto_test.py 0000664 0001750 0001750 00000003454 13100074721 016711 0 ustar psatpute psatpute # !/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -i*-
# Copyright (C) 2013-14, Sneha Kore , Pravin Satpute
# This script requires hb-shape utility from available in harfbuzz-devel rpm
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see .
import os,sys,subprocess
def auto_test(txt_file,ttf_file):
inputfile=open(txt_file)
outputfile=open("failed_test_case.txt","w")
#Read the test-case input
flines=inputfile.readlines()
count=0
#Exceute hb-shape command for each test-case from output file
for string in flines:
words=string.split()
status, output = subprocess.getstatusoutput("hb-shape %s %s"%(ttf_file,words[0]))
# Test to check, wheather test-case from output file & the result, are matching
if words[1] != output:
print(words[0]+ " [FAILURE]\n")
outputfile.write(" * "+words[0]+"\t"+""+output+"\n")
count=count+1
#Count for failed test-cases
print("%d Test Cases Failed out of %d"%(count,len(flines)))
print("failed_test_case.txt file generated !!")
inputfile.close()
outputfile.close()
if __name__ == "__main__":
if len(sys.argv) < 3:
print(" USAGE: python test.py ")
else:
txt_file = sys.argv[1]
font_file = sys.argv[2]
auto_test(txt_file,font_file)
lohit-tamil-2.91.3/66-lohit-tamil.conf 0000664 0001750 0001750 00000001171 13055754605 017664 0 ustar psatpute psatpute
tasans-serifLohit TamilLohit TamiltrueLohit Tamilsans-serif
lohit-tamil-2.91.3/Lohit-Tamil.sfd 0000664 0001750 0001750 00001500144 13100073726 017154 0 ustar psatpute psatpute SplineFontDB: 3.0
FontName: Lohit-Tamil
FullName: Lohit Tamil
FamilyName: Lohit Tamil
Weight: Book
Copyright: Copyright 2011-14 Lohit Fonts Project contributors.\n \nOpen type tables written by:\nPravin Satpute \nShilpa Gite \n\n Licensed under the SIL Open Font License 1.1 (see file OFL.txt)
Version: 2.91.1
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -368
UnderlineWidth: 24
Ascent: 700
Descent: 324
InvalidEm: 0
LayerCount: 2
Layer: 0 1 "Back" 1
Layer: 1 1 "Fore" 0
XUID: [1021 140 1710970845 9878666]
FSType: 0
OS2Version: 1
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1160992028
ModificationTime: 1417434567
PfmFamily: 33
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
LineGap: 0
VLineGap: 0
Panose: 2 11 6 0 0 0 0 0 0 0
OS2TypoAscent: 700
OS2TypoAOffset: 1
OS2TypoDescent: -324
OS2TypoDOffset: 1
OS2TypoLinegap: 20
OS2WinAscent: 5
OS2WinAOffset: 1
OS2WinDescent: 0
OS2WinDOffset: 1
HheadAscent: 5
HheadAOffset: 1
HheadDescent: -17
HheadDOffset: 1
OS2SubXSize: 861
OS2SubYSize: 799
OS2SubXOff: 0
OS2SubYOff: 246
OS2SupXSize: 861
OS2SupYSize: 799
OS2SupXOff: 0
OS2SupYOff: 615
OS2StrikeYSize: 61
OS2StrikeYPos: 307
OS2Vendor: 'ACE '
Lookup: 4 0 0 "akhnAkhandlookup3" { "akhnAkhandlookup3 subtable" } ['akhn' ('tml2' <'dflt' > 'taml' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 4 0 0 "abvsAboveBaseSubstitutionslooku" { "abvsAboveBaseSubstitutionslooku subtable" } ['abvs' ('tml2' <'dflt' > 'taml' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 4 0 0 "halnHalantFormslookup4" { "halnHalantFormslookup4 subtable" } ['haln' ('tml2' <'dflt' > 'taml' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 4 0 0 "pstsPostBaseSubstitutionslookup" { "pstsPostBaseSubstitutionslookup subtable" } ['psts' ('tml2' <'dflt' > 'taml' <'dflt' > 'DFLT' <'dflt' > ) ]
Lookup: 260 0 0 "abvmAboveBaseMarklookup0" { "abvmAboveBaseMarklookup0 subtable" } ['abvm' ('tml2' <'dflt' > 'taml' <'dflt' > ) ]
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
TtTable: prep
NPUSHB
2
69
1
SCANTYPE
PUSHW_1
511
SCANCTRL
SROUND
RTG
EndTTInstrs
TtTable: fpgm
NPUSHB
5
5
4
3
2
0
FDEF
SROUND
RCVT
DUP
PUSHB_1
3
CINDEX
RCVT
SWAP
SUB
ROUND[Grey]
RTG
SWAP
ROUND[Grey]
ADD
WCVTP
ENDF
FDEF
RCVT
DUP
PUSHB_1
3
CINDEX
RCVT
SWAP
SUB
ROUND[Grey]
SWAP
ROUND[Grey]
ADD
WCVTP
ENDF
FDEF
DUP
DUP
PUSHW_1
-64
SHPIX
SRP2
PUSHB_2
64
1
SHZ[rp2]
SHPIX
ENDF
FDEF
DUP
DUP
PUSHB_1
64
SHPIX
SRP2
PUSHB_1
1
SHZ[rp2]
PUSHW_1
-64
SHPIX
ENDF
FDEF
SVTCA[x-axis]
PUSHB_1
70
SROUND
DUP
GC[orig]
ROUND[Grey]
RTG
SWAP
GC[cur]
SUB
ROUND[Grey]
DUP
IF
DUP
PUSHB_1
3
CINDEX
SWAP
SHPIX
PUSHB_1
2
CINDEX
SRP2
PUSHB_1
1
SHZ[rp2]
NEG
SHPIX
EIF
ENDF
EndTTInstrs
ShortTable: cvt 92
0
0
50
700
-50
100
530
-30
500
680
-20
542
-46
400
600
-1
536
-11
620
-220
-100
350
70
240
200
-10
650
630
640
380
423
-60
300
550
547
-187
534
-148
573
-150
514
-168
460
-110
-160
704
480
545
-205
290
185
544
-85
342
59
370
30
410
-240
-250
-230
420
-285
-260
-275
-280
430
660
690
140
40
610
510
-70
698
595
-295
360
540
445
-41
670
-290
665
-5
695
-180
-200
-265
440
415
-270
EndShort
ShortTable: maxp 16
1
0
245
162
12
0
0
1
1
60
64
0
68
111
0
0
EndShort
LangName: 1033 "" "" "Regular" "FontForge 2.0 : Lohit Tamil : 16-9-2014" "" "2.91.1" "" "Lohit is trademark of Red Hat, Inc." "" "" "" "" "" "OFL 1.1" "http://scripts.sil.org/OFL"
GaspTable: 2 8 2 65535 1 0
Encoding: UnicodeBmp
Compacted: 1
UnicodeInterp: none
NameList: Adobe Glyph List
DisplaySize: -36
AntiAlias: 1
FitToEm: 1
BeginPrivate: 0
EndPrivate
TeXData: 1 0 0 314368 157184 104789 0 1048576 104789 783286 444596 497025 792723 393216 433062 380633 303038 157286 324010 404750 52429 2506097 1059062 262144
AnchorClass2: "tmanchor" "abvmAboveBaseMarklookup0 subtable"
BeginChars: 65649 253
StartChar: .notdef
Encoding: 65536 -1 0
Width: 983
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: 0 61<184 799> 799 62<184 799>
VStem: 123 61<61 799> 799 62<61 799>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
123 861 m 1,0,-1
861 861 l 1,1,-1
861 0 l 1,2,-1
123 0 l 1,3,-1
123 861 l 1,0,-1
799 61 m 1,4,-1
799 799 l 1,5,-1
184 799 l 1,6,-1
184 61 l 1,7,-1
799 61 l 1,4,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: space
Encoding: 32 32 1
Width: 307
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: exclam
Encoding: 33 33 2
Width: 282
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: -37 98<106.439 176.045>
VStem: 92 99<-22.5608 46.5608 308.703 639.625> 129 25<98 280.812>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
106 47 m 128,-1,1
120 61 120 61 141 61 c 256,2,3
162 61 162 61 176.5 47 c 128,-1,4
191 33 191 33 191 12 c 256,5,6
191 -9 191 -9 176.5 -23 c 128,-1,7
162 -37 162 -37 141 -37 c 256,8,9
120 -37 120 -37 106 -23 c 128,-1,10
92 -9 92 -9 92 12 c 129,-1,0
92 33 92 33 106 47 c 128,-1,1
106 630.5 m 128,-1,12
120 652 120 652 141 652 c 256,13,14
162 652 162 652 176.5 630 c 128,-1,15
191 608 191 608 191 578 c 0,16,17
191 498 191 498 172.5 338 c 128,-1,18
154 178 154 178 154 98 c 1,19,-1
129 98 l 1,20,21
129 178 129 178 110.5 338 c 128,-1,22
92 498 92 498 92 578 c 1,23,11
92 609 92 609 106 630.5 c 128,-1,12
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: quotedbl
Encoding: 34 34 3
Width: 417
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: 615 246<92 172 252 326>
VStem: 92 80<615 861> 252 74<615 861>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
92 861 m 1,0,-1
172 861 l 1,1,-1
172 615 l 1,2,-1
92 615 l 1,3,-1
92 861 l 1,0,-1
252 861 m 1,4,-1
326 861 l 1,5,-1
326 615 l 1,6,-1
252 615 l 1,7,-1
252 861 l 1,4,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: numbersign
Encoding: 35 35 4
Width: 967
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: 141 74<102 218 309 537 628 830> 547 74<138 311 402 631 722 865>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
218 141 m 1,0,-1
92 141 l 1,1,-1
102 215 l 1,2,-1
235 215 l 1,3,-1
311 547 l 1,4,-1
128 547 l 1,5,-1
138 621 l 1,6,-1
328 621 l 1,7,-1
379 836 l 1,8,-1
452 836 l 1,9,-1
402 621 l 1,10,-1
648 621 l 1,11,-1
698 836 l 1,12,-1
772 836 l 1,13,-1
722 621 l 1,14,-1
875 621 l 1,15,-1
865 547 l 1,16,-1
704 547 l 1,17,-1
628 215 l 1,18,-1
840 215 l 1,19,-1
830 141 l 1,20,-1
611 141 l 1,21,-1
575 -25 l 1,22,-1
502 -25 l 1,23,-1
537 141 l 1,24,-1
291 141 l 1,25,-1
256 -25 l 1,26,-1
182 -25 l 1,27,-1
218 141 l 1,0,-1
309 215 m 1,28,-1
554 215 l 1,29,-1
631 547 l 1,30,-1
385 547 l 1,31,-1
309 215 l 1,28,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: dollar
Encoding: 36 36 5
Width: 569
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: 4 52.2881<295 374.533> 564 59<295 370.744>
VStem: 92 62<427.198 532.367> 243 52<-57 4 58 297 376 564 623 666> 413 64<92.7987 214.622>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
243 -57 m 1,0,-1
243 5 l 1,1,2
209 5 209 5 169.5 25 c 128,-1,3
130 45 130 45 92 84 c 1,4,-1
132 138 l 1,5,6
153 108 153 108 181.5 87 c 128,-1,7
210 66 210 66 243 58 c 1,8,-1
243 315 l 1,9,10
174 347 174 347 133 393 c 128,-1,11
92 439 92 439 92 483 c 0,12,13
92 541 92 541 136.5 582 c 128,-1,14
181 623 181 623 243 623 c 1,15,-1
243 666 l 1,16,-1
295 666 l 1,17,-1
295 623 l 1,18,19
337 619 337 619 373 601.5 c 128,-1,20
409 584 409 584 434 554 c 1,21,-1
402 510 l 1,22,23
386 536 386 536 357 550 c 128,-1,24
328 564 328 564 295 564 c 1,25,-1
295 365 l 1,26,27
379 326 379 326 428 267.5 c 128,-1,28
477 209 477 209 477 150 c 0,29,30
477 90 477 90 423.5 47 c 128,-1,31
370 4 370 4 295 4 c 1,32,-1
295 -57 l 1,33,-1
243 -57 l 1,0,-1
378 81 m 0,34,35
413 109 413 109 413 151 c 0,36,37
413 188 413 188 381.5 227 c 128,-1,38
350 266 350 266 295 297 c 1,39,-1
295 57 l 1,40,41
299 57 299 57 306.797 56.5 c 0,42,43
309.961 56.2881 309.961 56.2881 313.1 56.2881 c 0,44,45
347.003 56.2881 347.003 56.2881 378 81 c 0,34,35
243 565 m 1,46,47
204 558 204 558 179 535.5 c 128,-1,48
154 513 154 513 154 484 c 0,49,50
154 453 154 453 178.5 424.5 c 128,-1,51
203 396 203 396 243 376 c 1,52,-1
243 565 l 1,46,47
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: percent
Encoding: 37 37 6
Width: 799
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: 0 49<479.564 626.951> 320 49<479.049 626.951> 369 49<172.049 319.951> 688 50<172.049 319.436>
VStem: 92 62<440.174 665.826> 338 62<440.174 666.341> 400 61<71.1742 297.826> 645 62<71.1742 297.826>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
658 738 m 1,0,-1
707 738 l 1,1,-1
141 0 l 1,2,-1
92 0 l 1,3,-1
658 738 l 1,0,-1
92 615 m 2,4,5
92 665 92 665 128.5 701.5 c 128,-1,6
165 738 165 738 215 738 c 2,7,-1
277 738 l 2,8,9
327 738 327 738 363.5 701.5 c 128,-1,10
400 665 400 665 400 615 c 2,11,-1
400 492 l 2,12,13
400 442 400 442 363.5 405.5 c 128,-1,14
327 369 327 369 277 369 c 2,15,-1
215 369 l 2,16,17
165 369 165 369 128.5 405 c 128,-1,18
92 441 92 441 92 492 c 1,19,-1
92 615 l 2,4,5
171.5 439.5 m 128,-1,21
189 418 189 418 215 418 c 2,22,-1
277 418 l 2,23,24
303 418 303 418 320.5 439.5 c 128,-1,25
338 461 338 461 338 492 c 2,26,-1
338 615 l 2,27,28
338 646 338 646 320 667 c 128,-1,29
302 688 302 688 277 688 c 2,30,-1
215 688 l 2,31,32
189 688 189 688 171.5 666.5 c 128,-1,33
154 645 154 645 154 615 c 2,34,-1
154 492 l 1,35,20
154 461 154 461 171.5 439.5 c 128,-1,21
400 246 m 2,36,37
400 296 400 296 436 332.5 c 128,-1,38
472 369 472 369 522 369 c 2,39,-1
584 369 l 2,40,41
634 369 634 369 670.5 332.5 c 128,-1,42
707 296 707 296 707 246 c 2,43,-1
707 123 l 2,44,45
707 73 707 73 670.5 36.5 c 128,-1,46
634 0 634 0 584 0 c 2,47,-1
522 0 l 2,48,49
472 0 472 0 436 36.5 c 128,-1,50
400 73 400 73 400 123 c 1,51,-1
400 246 l 2,36,37
479 70.5 m 128,-1,53
497 49 497 49 522 49 c 2,54,-1
584 49 l 2,55,56
610 49 610 49 627.5 70.5 c 128,-1,57
645 92 645 92 645 123 c 2,58,-1
645 246 l 2,59,60
645 277 645 277 627.5 298.5 c 128,-1,61
610 320 610 320 584 320 c 2,62,-1
522 320 l 2,63,64
496 320 496 320 478.5 298.5 c 128,-1,65
461 277 461 277 461 246 c 2,66,-1
461 123 l 1,67,52
461 92 461 92 479 70.5 c 128,-1,53
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: ampersand
Encoding: 38 38 7
Width: 802
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: -14 47<533.754 637.681> -1 50<202.036 362.577> 613 46<302.812 416.068>
VStem: 92 58<97.8904 234.337> 209 50<430.83 569.703> 436 51<478.295 591.855> 575 58<301.5 393>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
146.5 46 m 128,-1,1
92 93 92 93 92 161 c 0,2,3
92 218 92 218 135 275.5 c 128,-1,4
178 333 178 333 253 376 c 1,5,6
231 414 231 414 220 447.5 c 128,-1,7
209 481 209 481 209 506 c 0,8,9
209 569 209 569 257 614 c 128,-1,10
305 659 305 659 374 659 c 0,11,12
421 659 421 659 454 623.5 c 128,-1,13
487 588 487 588 487 537 c 0,14,15
487 492 487 492 443.5 444.5 c 128,-1,16
400 397 400 397 327 363 c 1,17,18
344 335 344 335 389.5 254 c 128,-1,19
435 173 435 173 456 149 c 1,20,21
514 207 514 207 544.5 270 c 128,-1,22
575 333 575 333 575 393 c 1,23,-1
633 393 l 1,24,25
616 296 616 296 579 221 c 128,-1,26
542 146 542 146 490 103 c 1,27,28
513 70 513 70 538.5 51.5 c 128,-1,29
564 33 564 33 585 33 c 0,30,31
608 33 608 33 632 50.5 c 128,-1,32
656 68 656 68 674 98 c 1,33,-1
711 68 l 1,34,35
689 30 689 30 655.5 8 c 128,-1,36
622 -14 622 -14 585 -14 c 0,37,38
549 -14 549 -14 514 9 c 128,-1,39
479 32 479 32 451 71 c 1,40,41
417 37 417 37 371.5 18 c 128,-1,42
326 -1 326 -1 278 -1 c 1,43,0
201 -1 201 -1 146.5 46 c 128,-1,1
350.5 65.5 m 128,-1,45
388 82 388 82 425 113 c 1,46,47
404 138 404 138 371 190.5 c 128,-1,48
338 243 338 243 284 338 c 1,49,50
221 302 221 302 185.5 255 c 128,-1,51
150 208 150 208 150 161 c 256,52,53
150 114 150 114 188 81.5 c 128,-1,54
226 49 226 49 280 49 c 1,55,44
313 49 313 49 350.5 65.5 c 128,-1,45
400 461.5 m 128,-1,57
436 500 436 500 436 537 c 0,58,59
436 569 436 569 416.5 591 c 128,-1,60
397 613 397 613 370 613 c 0,61,62
325 613 325 613 292 582 c 128,-1,63
259 551 259 551 259 506 c 0,64,65
259 483 259 483 270.5 454 c 128,-1,66
282 425 282 425 304 395 c 1,67,56
364 423 364 423 400 461.5 c 128,-1,57
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: quotesingle
Encoding: 39 39 8
Width: 264
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: 615 246<92 172>
VStem: 92 80<615 861>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
92 861 m 1,0,-1
172 861 l 1,1,-1
172 615 l 1,2,-1
92 615 l 1,3,-1
92 861 l 1,0,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: parenleft
Encoding: 40 40 9
Width: 430
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: 742 20G<241.5 329.833>
VStem: 92 62<56.7399 437.125>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
143 534 m 128,-1,1
194 668 194 668 289 762 c 1,2,-1
338 738 l 1,3,4
249 649 249 649 201.5 521 c 128,-1,5
154 393 154 393 154 246 c 256,6,7
154 98 154 98 202 -29.5 c 128,-1,8
250 -157 250 -157 338 -246 c 1,9,-1
289 -270 l 1,10,11
194 -175 194 -175 143 -41.5 c 128,-1,12
92 92 92 92 92 246 c 129,-1,0
92 400 92 400 143 534 c 128,-1,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: parenright
Encoding: 41 41 10
Width: 430
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: 742 20G<100.167 188.5>
VStem: 289 49<65.8044 425.769>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
238 -23.5 m 128,-1,1
289 104 289 104 289 246 c 256,2,3
289 387 289 387 238 515 c 128,-1,4
187 643 187 643 92 738 c 1,5,-1
141 762 l 1,6,7
236 667 236 667 287 533.5 c 128,-1,8
338 400 338 400 338 246 c 256,9,10
338 92 338 92 287 -42 c 128,-1,11
236 -176 236 -176 141 -270 c 1,12,-1
92 -246 l 1,13,0
187 -151 187 -151 238 -23.5 c 128,-1,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: asterisk
Encoding: 42 42 11
Width: 559
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: 360.442 339.558
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
209.844 360.442 m 1,0,-1
149.922 400.391 l 1,1,-1
249.792 520.234 l 1,2,-1
96.6582 493.603 l 1,3,-1
90 573.498 l 1,4,-1
243.134 560.182 l 1,5,-1
156.58 666.71 l 1,6,-1
229.818 700 l 1,7,-1
276.424 586.814 l 1,8,-1
329.688 700 l 1,9,-1
396.268 666.71 l 1,10,-1
316.372 560.182 l 1,11,-1
469.506 580.156 l 1,12,-1
469.506 506.918 l 1,13,-1
316.372 520.234 l 1,14,-1
429.558 400.391 l 1,15,-1
356.32 360.442 l 1,16,-1
289.74 506.918 l 1,17,-1
209.844 360.442 l 1,0,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: plus
Encoding: 43 43 12
Width: 614
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: 221 49<92 277 338 522>
VStem: 277 61<61 221 270 430>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
92 270 m 1,0,-1
277 270 l 1,1,-1
277 430 l 1,2,-1
338 430 l 1,3,-1
338 270 l 1,4,-1
522 270 l 1,5,-1
522 221 l 1,6,-1
338 221 l 1,7,-1
338 61 l 1,8,-1
277 61 l 1,9,-1
277 221 l 1,10,-1
92 221 l 1,11,-1
92 270 l 1,0,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: comma
Encoding: 44 44 13
Width: 282
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: 0 86<106.439 141>
VStem: 92 84.5<11.3447 71.5608> 141 50<-62.1562 0>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
106 72 m 128,-1,1
120 86 120 86 141 86 c 256,2,3
162 86 162 86 176.5 61 c 128,-1,4
191 36 191 36 191 0 c 0,5,6
191 -45 191 -45 163 -80.5 c 128,-1,7
135 -116 135 -116 92 -123 c 1,8,-1
92 -86 l 1,9,10
115 -72 115 -72 128 -49.5 c 128,-1,11
141 -27 141 -27 141 0 c 1,12,13
120 0 120 0 106 11 c 128,-1,14
92 22 92 22 92 37 c 1,15,0
92 58 92 58 106 72 c 128,-1,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: hyphen
Encoding: 45 45 14
Width: 491
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: 246 49<92 400>
VStem: 92 308<246 295>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
92 295 m 1,0,-1
400 295 l 1,1,-1
400 246 l 1,2,-1
92 246 l 1,3,-1
92 295 l 1,0,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: period
Encoding: 46 46 15
Width: 282
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: -12 98<106.439 176.045>
VStem: 92 99<2.43921 71.5608>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
106 72 m 128,-1,1
120 86 120 86 141 86 c 256,2,3
162 86 162 86 176.5 72 c 128,-1,4
191 58 191 58 191 37 c 256,5,6
191 16 191 16 176.5 2 c 128,-1,7
162 -12 162 -12 141 -12 c 256,8,9
120 -12 120 -12 106 2 c 128,-1,10
92 16 92 16 92 37 c 129,-1,0
92 58 92 58 106 72 c 128,-1,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: slash
Encoding: 47 47 16
Width: 491
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
VStem: 92 308
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
338 799 m 1,0,-1
400 799 l 1,1,-1
154 -123 l 1,2,-1
92 -123 l 1,3,-1
338 799 l 1,0,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: zero
Encoding: 48 48 17
Width: 614
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: -12 49<240.502 373.553> 725 49<242.967 372.819>
VStem: 61 62<209.554 538.924> 492 61<209.877 539.257>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
133 655.5 m 128,-1,1
205 774 205 774 307 774 c 256,2,3
409 774 409 774 481 655.5 c 128,-1,4
553 537 553 537 553 369 c 0,5,6
553 212 553 212 481 100 c 128,-1,7
409 -12 409 -12 307 -12 c 256,8,9
205 -12 205 -12 133 99.5 c 128,-1,10
61 211 61 211 61 369 c 1,11,0
61 537 61 537 133 655.5 c 128,-1,1
177 134 m 128,-1,13
231 37 231 37 307 37 c 256,14,15
383 37 383 37 437.5 134 c 128,-1,16
492 231 492 231 492 369 c 0,17,18
492 517 492 517 438 621 c 128,-1,19
384 725 384 725 307 725 c 256,20,21
231 725 231 725 177 620.5 c 128,-1,22
123 516 123 516 123 369 c 1,23,12
123 231 123 231 177 134 c 128,-1,13
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: one
Encoding: 49 49 18
Width: 614
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: 0 49<104 277 338 510> 590 49<104 191.544>
VStem: 277 61<49 652> 289 49<730.006 774>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
104 49 m 1,0,-1
277 49 l 1,1,-1
277 652 l 1,2,3
241 622 241 622 196.5 606 c 128,-1,4
152 590 152 590 104 590 c 1,5,-1
104 639 l 1,6,7
165 639 165 639 216 676 c 128,-1,8
267 713 267 713 289 774 c 1,9,-1
338 774 l 1,10,-1
338 49 l 1,11,-1
510 49 l 1,12,-1
510 0 l 1,13,-1
104 0 l 1,14,-1
104 49 l 1,0,-1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: two
Encoding: 50 50 19
Width: 614
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: 0 49<129 547> 738 49<218.746 390.792>
VStem: 68 61<49 135.152 471.808 643.183> 473 62<494.365 659.722>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
68 49 m 2,0,1
68 123 68 123 130.5 202.5 c 128,-1,2
193 282 193 282 301 344 c 0,3,4
381 391 381 391 427 455 c 128,-1,5
473 519 473 519 473 584 c 0,6,7
473 648 473 648 422.5 693 c 128,-1,8
372 738 372 738 301 738 c 256,9,10
230 738 230 738 179.5 683.5 c 128,-1,11
129 629 129 629 129 553 c 0,12,13
129 532 129 532 135 510 c 128,-1,14
141 488 141 488 154 467 c 1,15,-1
104 443 l 1,16,17
86 475 86 475 77 502.5 c 128,-1,18
68 530 68 530 68 553 c 0,19,20
68 650 68 650 136 718.5 c 128,-1,21
204 787 204 787 301 787 c 256,22,23
398 787 398 787 466.5 727.5 c 128,-1,24
535 668 535 668 535 584 c 0,25,26
535 507 535 507 472 426 c 128,-1,27
409 345 409 345 301 283 c 0,28,29
221 236 221 236 175 174 c 128,-1,30
129 112 129 112 129 49 c 1,31,-1
547 49 l 1,32,-1
547 0 l 1,33,-1
68 0 l 1,34,-1
68 49 l 2,0,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: three
Encoding: 51 51 20
Width: 614
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
HStem: -12 61<228.326 395.792> 406 49<332 397.133> 713 49<61 455>
VStem: 61 62<162.987 234> 492 61<144.875 316.614>
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
123 234 m 1,0,1
137 154 137 154 189 101.5 c 128,-1,2
241 49 241 49 307 49 c 0,3,4
383 49 383 49 437.5 103 c 128,-1,5
492 157 492 157 492 234 c 0,6,7
492 305 492 305 438 355.5 c 128,-1,8
384 406 384 406 307 406 c 2,9,-1
246 406 l 1,10,-1
246 443 l 1,11,-1
455 713 l 1,12,-1
61 713 l 1,13,-1
61 762 l 1,14,-1
504 762 l 1,15,-1
529 725 l 1,16,-1
332 455 l 1,17,18
424 455 424 455 488.5 390.5 c 128,-1,19
553 326 553 326 553 234 c 0,20,21
553 132 553 132 481 60 c 128,-1,22
409 -12 409 -12 307 -12 c 0,23,24
212 -12 212 -12 141 58.5 c 128,-1,25
70 129 70 129 61 234 c 1,26,-1
123 234 l 1,0,1
EndSplineSet
Validated: 1
EndChar
StartChar: four
Encoding: 52 52 21
Width: 614
VWidth: 1023
GlyphClass: 2
Flags: W
